1、炉壳钢材质分析
Q245LK、Q275LK、Q325LK、Q345LK、Q390LK为钢铁冶炼工艺炉炉壳用钢板,适用于高炉、热风炉的壳体(含高炉上升管、下降管、三通管或球节点、除尘器)及炼钢转炉、电炉壳体用厚度不大于100mm的钢板。
2、Q245LK、Q275LK、Q325LK、Q345LK、Q390LK炉壳钢的执行标准:YB/T 4281-2012
3、Q245LK、Q275LK、Q325LK、Q345LK、Q390LK炉壳钢交货状态:除Q245LK钢板热轧状态交货外,其他牌号钢板均正火状态交货。
4、炉壳钢的尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定。
5、炉壳钢板化学成分
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Nb | V | Ti | Mo | N | Als |
不大于 | 不小于 | |||||||||||||
Q245LK | 0.18 | 0.5 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.04 | 0.05 | 0.035 | 0.6 | 0.008 | 0.01 |
Q275LK | 0.18 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.04 | 0.15 | 0.035 | 0.6 | 0.008 | 0.01 |
Q325LK | 0.18 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.04 | 0.15 | 0.035 | 0.6 | 0.008 | 0.01 |
Q345LK | 0.18 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.02 | 0.6 | 0.012 | 0.015 |
Q390LK | 0.20 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | 0.20 | 0.02 | 0.6 | 0.012 | 0.015 |
6、Q245LK钢板力学性能
牌号 | 厚度/mm | 拉伸试验 | 冲击试验 | 180弯曲试验d=弯心直径a=试样厚度 | |||
屈服强度Mpa | 抗拉强度MPa | 断后伸长率A% | 冲击吸收能量/J | ||||
Q245LK | ≤16 | ≥245 | 400-510 | ≥23 | 0℃ | ≥47 | d=2a |
>16-40 | ≥235 | ≥23 | |||||
>40 | ≥215 | ≥23 | |||||
Q275LK | ≤16 | ≥275 | 470-570 | ≥21 | 0℃ | ≥47 | d=2a |
>16-40 | ≥275 | ≥21 | |||||
>40 | ≥275 | ≥21 | |||||
Q325LK | ≤16 | ≥325 | 490-610 | ≥20 | 0℃ | ≥47 | d=2a |
>16-40 | ≥315 | ≥20 | |||||
>40 | ≥295 | ≥21 | |||||
Q345LK | ≤16 | ≥345 | 470~630 | ≥21 | —20℃ | ≥34 | d=2a |
>16-40 | ≥335 | ≥21 | d=3a | ||||
>40~63 | ≥325 | ≥20 | |||||
>63~80 | ≥315 | ≥20 | |||||
>80 | ≥305 | ≥20 | |||||
Q390LK | ≤16 | ≥390 | 490~650 | ≥20 | —20℃ | ≥34 | d=2a |
>16-40 | ≥370 | ≥20 | d=3a | ||||
>40~63 | ≥350 | ≥19 | |||||
>63~80 | ≥330 | ≥19 | |||||
>80 | ≥330 | ≥19 |
7、炉壳钢冶炼方法
钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应进行炉外精炼。
8、表面质量
1)钢板表面不应有裂纹、气泡、结疤、夹杂、折叠和压入的氧化铁皮等有害缺陷,钢板不应有分层。
2)钢板表面允许存在不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由于压入氧化铁皮脱落所引起的不显著到的粗糙、划痕等局部缺陷,但深度应不大于钢板的厚度公差之半,并应保证钢板厚度的*小值。
3)钢板表面允许存在有害缺陷时,允许用修磨方法清除,修磨处应平滑过渡,并应保证钢板厚度的*小值。