1、S355N与S355NL钢板简介:
S355N,S355NL是正火/正火轧制条件下热轧的可焊接细晶粒钢。S355N钢板的牌号由以下几部分构成:符号字母 S:结构钢,有关厚度小于16mm的屈服强度数值:*小屈服值355
交货条件:N,规定在温度不低于-50度时的冲击以大写字母L标明。
2、S355N,S355NL钢板执行标准:EN10025-3,数字号:1.0545
3、S355N,S355NL钢板规范、外形、重量及容许误差:
钢板的规范、外形及容许误差应符合EN10025-1中2004中的2.2规定。
4、S355N,S355NL钢板交货状态
a、S355N, S355NL钢板通常以正火交货或通过同等条件的正火轧制
b、钢板应以剪切或用火焰切开交货
5、S355N钢板化学成分
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
S355N | ≤0.2 | ≤0.5 | 0.9~1.65 | ≤0.03 | ≤0.025 | ≤0.5 | ≤0.3 |
Mo | Cu | Nb | V | Ti | Al | N | |
≤0.1 | ≤0.55 | ≤0.05 | ≤0.12 | ≤0.05 | ≥0.02 | ≤0.015 |
S355NL钢板化学成分
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
S355NL | ≤0.18 | ≤0.5 | 0.9~1.65 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.5 | ≤0.3 |
Mo | Cu | Nb | V | Ti | Al | N | |
≤0.1 | ≤0.55 | ≤0.05 | ≤0.12 | ≤0.05 | ≥0.02 | ≤0.015 |
6、S355N与S355NL钢板力学性能
牌号 | 不同厚度(mm)对应的屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 伸长率A% | |||||||
≤16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | |||
S355N | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 450-630 | 21-22 |
S355NL | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 450-630 | 21-22 |
7、S355N与S355NL钢板正火纵向V形冲击功*小值
牌号 | 在测试温度(℃)冲击测试的*小值,J | ||||||
20 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | |
S355N | 55 | 47 | 43 | 40 | — | — | — |
S355NL | 63 | 55 | 51 | 47 | 40 | 31 | 27 |
8、S355N与S355NL钢板正火横向V形冲击功*小值
牌号 | 在测试温度(℃)冲击测试的*小值,J | ||||||
20 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | |
S355N | 31 | 27 | 24 | 20 | — | — | — |
S355NL | 40 | 34 | 30 | 27 | 23 | 20 | 16 |
9、S355N,S355NL钢板应用:
桥梁、船舶、电站设备、起重运输机械、机械制造及其他承受较高载荷的工程与焊接结构件。