1、P275NH钢板简介:
P275NH是正火的可焊接细晶粒钢,细晶粒钢理解为按EURONORM103标准检测后铁素体晶粒度为6级或更细的钢。
2、P275NH钢板执行标准:EN10028-3,数字号:1.0487
3、P275NH钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合EN10028-1中2007+A1:2009的要求。
4、P275NH钢板交货状态
a、P275NH钢板通常以正火状态交货。根据供需双方协商可以用正火轧制**正火,在这种情况下,试样应按照协商的试验频率进行模拟正火,以验证性能符合要求。
b、钢板应以剪切或用火焰切割交货
5、P275NH钢板化学成分
C | Si | Mn | P | S | Al | N |
≤0.16 | ≤0.4 | 0.8-1.5 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≥0.02 | ≤0.012 |
Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V |
≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤0.03 | ≤0.05 |
6、P275NH钢板机械性能
厚度 | 拉伸试验 | 冲击试验 | |||||||
屈服强度 | 抗拉强度 | 伸长率% | -20 | 0 | 20 | -20 | 0 | 20 | |
横向 | 纵向 | ||||||||
≤16 | 275 | 390-510 | 24 | 30 | 40 | 50 | 45 | 65 | 75 |
16 | 265 | ||||||||
40 | 255 | ||||||||
60 | 235 | 370-490 | 23 | ||||||
100 | 225 | 360-480 | |||||||
150 | 215 | 350-470 |
7、P275NH钢板高温性能
厚度 | 试验温度/ | |||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
屈服强度 | ||||||||
≤16 | 266 | 250 | 232 | 213 | 195 | 179 | 166 | 156 |
16 | 256 | 241 | 223 | 205 | 188 | 173 | 160 | 150 |
40 | 247 | 232 | 215 | 197 | 181 | 166 | 154 | 145 |
60 | 227 | 214 | 198 | 182 | 167 | 153 | 142 | 133 |
100 | 218 | 205 | 190 | 174 | 160 | 147 | 136 | 128 |
150 | 208 | 196 | 181 | 167 | 153 | 140 | 130 | 122 |
8、P275NH钢板主要性能
P275NH为非合金质量级钢,承压设备用钢,具有**的塑性、韧性、冷弯性能和焊接性能。
9、P275NH钢板应用范围
P275NH为非合金质量级钢,是钢板的型号,应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件,全称:正火的可焊接细晶粒钢板。